RESERVE

속초 바다뷰 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기 1 준성수기 2 성수기 1 성수기 2 성수기 3 준성수기 3
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
등대(오션뷰) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 89,000 119,000 79,000 99,000 139,000 69,000 89,000 119,000 99,000 109,000 129,000 189,000 189,000 189,000 169,000 169,000 169,000 129,000 129,000 129,000 79,000 89,000 119,000
단비(오션뷰) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 89,000 119,000 79,000 99,000 139,000 69,000 89,000 119,000 99,000 109,000 129,000 189,000 189,000 189,000 169,000 169,000 169,000 129,000 129,000 129,000 79,000 89,000 119,000
또바기(오션뷰) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 99,000 119,000 149,000 109,000 139,000 169,000 99,000 119,000 149,000 129,000 139,000 159,000 219,000 219,000 219,000 189,000 189,000 189,000 149,000 149,000 149,000 109,000 119,000 149,000
달보드레(오션뷰) 18.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 119,000 139,000 169,000 139,000 159,000 189,000 129,000 139,000 169,000 149,000 159,000 169,000 239,000 239,000 239,000 209,000 209,000 209,000 169,000 169,000 169,000 129,000 139,000 169,000
그린내(오션뷰) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 89,000 119,000 79,000 99,000 139,000 69,000 89,000 119,000 99,000 109,000 129,000 189,000 189,000 189,000 169,000 169,000 169,000 129,000 129,000 129,000 79,000 89,000 119,000
다소니(오션뷰) 13.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 79,000 99,000 129,000 89,000 109,000 149,000 79,000 99,000 129,000 119,000 129,000 139,000 209,000 209,000 209,000 179,000 179,000 179,000 139,000 139,000 139,000 89,000 99,000 129,000
  • 집기품목 : TV, 에어컨, 전자레인지, 냉장고, 취사시설/도구, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 욕실용품, 와이파이, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
등대(오션뷰) 정상가 69,000 89,000 119,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 69,000 89,000 119,000
준성수기 2 99,000 109,000 129,000
성수기 1 189,000 189,000 189,000
성수기 2 169,000 169,000 169,000
성수기 3 129,000 129,000 129,000
준성수기 3 79,000 89,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
단비(오션뷰) 정상가 69,000 89,000 119,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 69,000 89,000 119,000
준성수기 2 99,000 109,000 129,000
성수기 1 189,000 189,000 189,000
성수기 2 169,000 169,000 169,000
성수기 3 129,000 129,000 129,000
준성수기 3 79,000 89,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
또바기(오션뷰) 정상가 99,000 119,000 149,000
비수기2 109,000 139,000 169,000
준성수기 1 99,000 119,000 149,000
준성수기 2 129,000 139,000 159,000
성수기 1 219,000 219,000 219,000
성수기 2 189,000 189,000 189,000
성수기 3 149,000 149,000 149,000
준성수기 3 109,000 119,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
달보드레(오션뷰) 정상가 119,000 139,000 169,000
비수기2 139,000 159,000 189,000
준성수기 1 129,000 139,000 169,000
준성수기 2 149,000 159,000 169,000
성수기 1 239,000 239,000 239,000
성수기 2 209,000 209,000 209,000
성수기 3 169,000 169,000 169,000
준성수기 3 129,000 139,000 169,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
그린내(오션뷰) 정상가 69,000 89,000 119,000
비수기2 79,000 99,000 139,000
준성수기 1 69,000 89,000 119,000
준성수기 2 99,000 109,000 129,000
성수기 1 189,000 189,000 189,000
성수기 2 169,000 169,000 169,000
성수기 3 129,000 129,000 129,000
준성수기 3 79,000 89,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
다소니(오션뷰) 정상가 79,000 99,000 129,000
비수기2 89,000 109,000 149,000
준성수기 1 79,000 99,000 129,000
준성수기 2 119,000 129,000 139,000
성수기 1 209,000 209,000 209,000
성수기 2 179,000 179,000 179,000
성수기 3 139,000 139,000 139,000
준성수기 3 89,000 99,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 에어컨, 전자레인지, 냉장고, 취사시설/도구, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 드라이기, 욕실용품, 와이파이, 바다전망

Information

펜션정보
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전문의 필수
※ 셀프 체크인 방식 (무인 운영 중)

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 입실 불가
※ 인원 추가 시 침구류 제공

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요

- 청초호 (차량 3분)
- 청초호 호수공원 (도보 3분)
- 속초 해수욕장 (차량 9분)
- 속초 수산시장 (차량 9분)
- 영랑호 호수 (차량 10분)
- 영금정 (차량 9분)
- 대포항 (차량 13분)

[주차장]
- 주차장 보유

[공지사항]
- 셀프 체크인 방식으로 무인 운영 중인 점 참고 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창